|
|||
|
|||
2004年尾瀬マイカー規制
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ |
| |
あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | |
| |
あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ |
| |
あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ |
| |
あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | |
| |
あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ | あ |
| :マイカー規制日 | :規制強化日 | :規制なし |
| ◆マイカー規制日:津奈木〜鳩待峠間マイカー乗入禁止(乗合バス、タクシーは可) ◆規制強化日:津奈木〜鳩待峠間は乗合バスのみ可(タクシー・マイクロバスも不可) |
| ※尾瀬マイカー規制の詳細は⇒こちら |
|
|
|
|||